|
ผลบอลเมื่อคืน วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 |
||||||
| เวลา | เหย้า | เยือน | อัตรา ตปท. | ทำนาย | ผลจริง | ทรรศนะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ลาลีกา2สเปน (Spanish Segunda División : Liga Adela | ||||||
| 01:00 | กิโรน่า | อัลเมเรีย | +10 | 1-1 | 0-1 | บอลแพ้ทาง วางอัลเมเรีย |
| สวีเดน (Swedish Allsvenskan) | ||||||
| 00:00 | ฮัคเค่น | แอตวีดาเบิร์ก | 0.5/1 -5 | 1-0 | 0-2 | ฮัคเค่นเล่นในบ้านน่าผ่านได้ |
| 00:00 | เอลฟ์สเบิร์ก | เกเฟิ่ล | 1/1.5 | 3-1 | 0-0 | เอลฟ์สเบิร์กเปิดรังยิงสบายแน่นอน |
| 00:00 | บรอมมาโปร์คาร์น่า | ฮัมสตัด | +10 | 1-1 | 1-1 | น่าเสมอ แต่ขอรอลุ้นเจ้าบ้าน |
| ฟินแลนด์พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga | ||||||
| 22:30 | ทีพีเอส | โรวาเนียมี่ | 1 -5 | 1-0 | 2-1 | โรวาเนียมี่เยือนไม่ดีมีสิทธิ์แพ้นอกบ้าน |
| 22:30 | วีพีเอส วาซ่า | ฮองก้า | -10 | 1-0 | 1-1 | ราคานี้อยู่วาซ่าในบ้านดีกว่า |
| 22:30 | ไมปา | HJK เฮลซิงกิ | 0/0.5 -5 | 1-1 | 2-4 | ไมปาน่ายันได้ในบ้าน |
| 22:30 | ลาห์ติ | จีวาสกีล่า | 0/0.5 -10 | 1-1 | 2-1 | ลาห์ติฟอร์มแย่น่าแหย่จีวาสกีล่า |
| 22:30 | จาโร | อินเตอร์ เตอคู | 0/0.5 -5 | 1-1 | 0-0 | เหมือนบอลแพ้ทางขอวางเตอคู |
| 22:30 | แมรี่ฮาม | คูพีเอส | 0/0.5 | 1-0 | 4-2 | ถึงจะสูสีแต่วันนี้ขอแมรี่ฮาม |
| สวีเดน2 (Swedish Superettan) | ||||||
| 00:00 | กาอิส | โอเรโบร | 5-4 | 2-1 | 1-1 | กาอิสน่าเบียดเฉียดฉิว |
| นอร์เวย์คัพ (Norway Cup) | ||||||
| 23:00 | มจอนดาเลน | ฮาม-คาม | 0/0.5 -5 | 1-1 | 3-2 | ฮาม-คามเล่นดีวันนี้ไม่น่าแพ้ |
| 23:00 | ลีลล์สตรอม | บรานน์ | 1 -5 | 2-0 | 0-0 | ลีลล์สตรอมยิงดับหลับสนิท |
| 23:00 | โรเซนบอร์ก | ทรอมโซ่ | 1 -5 | 2-0 | 2-1 | โรเซนบอร์กเล่นในบ้านอย่างนี้น่ามีถึง2 |
| 23:00 | เฮาเกซันด์ | อัลต้า | 1.5/2 +10 | 3-1 | 4-3 | เจ้าบ้านน่ายิงยับแน่ๆ |
| 23:00 | โบโด กลิม | ออด เกรนแลนด์ | 0/0.5 -10 | 1-0 | 2-1 | โบโด กลิมในบ้านฟอร์มอย่างเก่งเลย |
| 23:00 | สตาร์ท | สตาเบค | 1 -10 | 1-0 | 2-1 | น่าชนะในราคา แต่มีสิทธิ์โดนสวน |
| 23:00 | โมลด์ | แรนไฮม์ | 1/1.5 -5 | 3-1 | 6-0 | แรนไฮม์เริ่มจะรั่วน่าคั่วโมลด์ |
| อเมริกา เมจอร์ลีก (American Major League) | ||||||
| 07:00 | มอนทรีออล อิมแพค | ฮุสตัน ดินาโม | 0/0.5 | 1-0 | 2-0 | กัดฟันวัดใจใส่อิมแพค |
| 07:30 | ชิคาโก ไฟร์ | โคโลราโด ราปิดส์ | 0/0.5 +10 | 2-1 | 2-1 | ชิคาโก ไฟร์น่าเชือดฉิวซิวชัย |
| 09:00 | แวนคูเวอร์ ไวท์แค็ป | CD ชีวาส | 0.5/1 | 2-1 | ไวท์แค็ปในบ้านแจ่มกว่าน่าผ่านสบาย | |
| 09:30 | LA กาแลคซี่ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 0.5 -10 | 1-1 | พอร์ทแลนด์ช่วงนี้เยือนเหนียวเสียวเสมอ | |
| ฟินแลนด์ลีก2 (Finnish 1st Division : Ykkönen) | ||||||
| 22:30 | ไซนาโจเอน | ไวกิงกิต | 1.5 -10 | 2-0 | 2-2 | ไซนาโจเอนฟอร์มดีน่ามีเกินลูก |
| 22:30 | OPSอูลู | จิปโป | 0.5/1 -5 | 1-0 | 2-0 | OPSอูลูดูน่าลุ้นมากกว่า |
| 22:30 | AC คาจานี่ | อิลเวส แทมเปเร่ | 0/0.5 -10 | 1-1 | 1-2 | คาจานี่เล่นดีๆวันนี้ไม่มีแพ้ |
| คอนเฟดเดอเรชั่น คัพ (FIFA Confederations Cup ) | ||||||
| 02:00 | บราซิล | เม็กซิโก | 1/1.5 -10 | 2-0 | 2-0 | วางบราซิล น่ากินนิ่ม |
| 05:00 | อิตาลี | ญี่ปุ่น | 0.5/1 -10 | 2-0 | 4-3 | อิตาลี ขยี้ได้ |
